Perbedaan Windows 7 starter ,Premium dan Ultimate
Perbedaan windows 7 starter ,windows 7 home basic,windows 7 home premium dan windows 7 profesional
WIndows memiliki tingkatan,pada setiap mode nya.,walaupun itu terlihat seperti hal sepele ketika membedakan antara windows 7 starter ke windows 7 pro/ultimate.,karena kita menggangap dengan harga yang berbeda jauh buat apa sich beli yang mahal-mahal kan .,hanya untuk dibuat kerjakan tugas kuliah sehari2 saja.,
Menurut saya itu ada benarnya.,karena lagi-lagi uang lah yang berbicara.,ibarat pepatah kalau ada rotan akar pun jadi,.toh windows 7 starter juga bisa dibuat instal berbagai macam aplikasi dan kebutuhan sehari2,.
NAh agar lebih jelasnya saya akan berikan sedikit kupasan mengenai perbedaan windows 7 .
SPESIFICATION
COLOUR DESCIRPTION
windows 7 starter : Home premium : PROFESIONAL : Ultimate
Communication | ||||
Bluetooth support | ||||
Join a homegroup | ||||
Internet Explorer 8 | ||||
View Available Networks | ||||
Windows Connect Now (WCN) | ||||
Create a homegroup | ||||
Location and other sensors support | ||||
Support for joining domains | ||||
Entertainment | ||||
DirectX 11 | ||||
Gadgets | ||||
Games Explorer | ||||
Play To | ||||
Windows Media Player 12 | ||||
Create and play DVDs | ||||
Internet TV | ||||
Multiplayer games | ||||
Remote Media Streaming | ||||
Windows Media Center | ||||
Performance | ||||
Action Center | ||||
Audio and video improvements | ||||
Power management | ||||
ReadyBoost | ||||
Startup Repair | ||||
System Restore | ||||
Windows Easy Transfer | ||||
Windows Experience Index | ||||
Windows Troubleshooting | ||||
Windows Update | ||||
Windows Anytime Upgrade | ||||
64-bit support | ||||
Productivity | ||||
Accessibility | ||||
Calculator | ||||
Device Stage | ||||
Getting Started | ||||
Jump Lists | ||||
Libraries | ||||
Paint | ||||
Snap | ||||
Windows Fax and Scan | ||||
Windows Search | ||||
Windows Taskbar | ||||
WordPad | ||||
XPS | ||||
Aero | ||||
Multiple monitor support | ||||
Peek | ||||
Shake | ||||
Snipping Tool | ||||
Sticky Notes | ||||
Tablet PC support | ||||
Windows Journal | ||||
Windows Mobility Center ** | ||||
Windows Touch | ||||
Location-aware printing | ||||
Remote Desktop Connection | ||||
Windows XP Mode | ||||
Language packs | ||||
Safety and Security | ||||
Backup and Restore | ||||
Credential Manager | ||||
Parental Controls | ||||
User Account Control | ||||
Windows Defender | ||||
Windows Firewall | ||||
Advanced Backup and Restore (Network Backup and Group Policy) | ||||
BitLocker | ||||
For IT Professionals | ||||
Group Policy controls | ||||
Encrypting File System | ||||
Offline Folders | ||||
AppLocker | ||||
BranchCache | ||||
Direct Boot from VHD | ||||
DirectAccess | ||||
Enterprise Search Scopes | ||||
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) enhancements*** |
DARI perbedaan diatas sudah dapat diketahui.,untuk kebutuhan sehari2 windows 7 its ok.,karena more simple and light .,simple dan ringan.,namun untuk anda yang gemar.,menggunakan pc anda untuk keperluan software - software yang diharuskan memakai 64 bit maka anda tidak bisa menginstalnya.,pada windows 7 starter
Begitu pula dalam pembuatan suatu jaringan pc.,kalo untuk warnet its ok.,because.,sudah bisa dibuat nge lan antar pc.,tapi untuk membuat suatu home group pada jaringan warnet anda ga bisa.,tapi home group tidak dibuat juga tidak ada masalah kalo untuk warnet.,kecuali perkantoran.
windows 7starter tidak bisa mengubah desktop wallpaper.,hemmm no problem lah.,ada software pihak ketiga untuk mengatasinya.
windows 7starter tidak bisa membuat dan memainkan dvd.,hemm.,ganmpang convert aja filenake avi.,beres kan.,tapi lama hahaha.,
windows 7 starter tidak pas buat anda yang memiliki spek pc bagus.,spt memori 8gb.,dan procesor yang 64bit support
hemm.,nampaknya sedikit artikel diatas sudah membantu anda sekalian mengenai perbedaan windows 7 starter,premium ,.,.,kurang lebihnya bisa ditulis dkotak komen dibawah ini.,dan yang sudah pakai windows 7 silahkan share juga kelebihan dan kekurangan selama anda memakai windows 7 anda.,
so daripada buang2 uang.,pikir dengan cermat kebutuhan komputerisasi anda.,salam hangat dari saya
HARga windows bisa dilihat disini
originally posted by :
erfiz fahrizal budiarta
Komentar