JUAL PROYEKTOR SONY EX 130 MURAH,REVIEW
JUAL PROYEKTOR SONY EX 130 dengan HARGA MURAH.SILAHKAN BACA SPESIFIKASI DAN REVIEW DARI SONY VPL EX 130,BANTING HARGA ,HARGA DIJAMIN MURAH.
Proyektor VPL-EX130 telah dirancang untuk menjadi sederhana untuk digunakan dan untuk memberikan kualitas gambar yang tinggi dan kecerahan. Model ini menggabungkan teknologi inovatif Sony BrightEra yang menghasilkan kecerahan yang lebih tinggi, akurasi warna dan kehandalan meningkat. Memiliki Warna Light Output dari 3000 lumen dan kontras 700:1. Tingkat kecerahan, ditambah dengan kualitas gambar yang sangat baik di XGA (1024 x 768) resolusi, memungkinkan pengguna untuk memberikan presentasi cerah dan berwarna-warni dalam berbagai kondisi pencahayaan.
Beratnya sekitar 3.1kg, dengan gaya baru, desain praktis dari proyektor ini termasuk built-in sudut kemiringan 8 ° yang secara otomatis menghasilkan gambar yang sangat proporsional. Tinggi penyesuaian dan kontrol yang mudah digunakan dan mudah untuk mengakses membuat VPL-EX130 proyektor ideal untuk presentasi profesional di sekolah-sekolah, universitas dan lingkungan perusahaan.SPESIFIKASI SONY EX 130
Projector System | 0.63 inch TFT LCD panel, (BrightEra) |
Projector Lens | Approx. 1.2 times zoom lens (manual), f=18.53 to 22.18mm, F=1.65 to 1.93 |
Throw Distance | 80" Screen 2.4 to 2.7m |
Lamp | 210W Ultra high pressure lamp |
Lamp Life | 3000 H (Lamp mode: High) 5000 h (lamp mode: Standard) |
Screen Coverage | 40” to 300” (40” to 300” auto focus operation range) |
Light Output | 3000 (Lamp mode: High) / 2000 (Lamp mode: Standard) |
Colour Light Output | 3000 (Lamp mode: High) / 2000 (Lamp mode: Standard) |
Contrast | 700:1 |
Colour System | NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60 system |
Signals
Resolution | 750 horizontal TV lines (Video input) |
Acceptable Computer Signal | fH: 19 to 92 kHz / fV: 48 to 92 Hz Maximum input signal resolution: SXGA+ (fV: 60 Hz) |
Acceptable Video Signal | Composite video, Y/C video, 15 k RGB 50/60 Hz, Progressive component 50/60, Hz, DTV (480/60I, 480/60P, 575/50i, 575/50P, 720/50P, 720/ 60P, 1080/50i, 1080/60i) |
Keystone Correction | (Vertical) Max. +/- 30° Degrees (Auto) |
General
Dimensions (WxHxD) | 314 × 114 × 269 mm (w/h/d) (without projecting parts) |
Mass | Approx. 3.1 kg (6 lb 13 oz) |
Cabinet Colour | White |
Power Requirements | AC 100 to 240 V, 2.7 to 1.1 A, 50/60 Hz |
Power Consumption | Max.: 260W, in Standby: 3W Standard / 1W Low |
Heat Dissipation | 912 BTU |
Fan Noise | 31dB (Lamp mode: Standard) |
Speaker | Monaural speaker system, Approx. 40x28.5mm (output 1W MAX) |
Operating Temperature | 0 to 40°C degrees (32 to 104°F degrees) |
Operating Humidity | 35 to 85% (no condensation) |
Storage Temperature | -20 to 60°C degrees (-4 to 140°F Degrees) |
Storage Humidity | 10 to 90% |
OSD Languages | English, Dutch, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Russian, Swedish, Norwegian, Japanese, Chinese (Simplified / Traditional), Korean, Thai, Arabic, Turkish, Polish and Vietnamese |
Safety Regulations
Safety Regulations | UL60950-1 2nd Edition, cUL (CSA No.60950-1 2nd Edition), FCC Class B , IC Class B , CE (LVD: EN60950-1 2nd Edition (FIMKO), EMC), C-Tick, NOM, SASO, PSB, VCCI, JEITA, eK (K60950 + EMC) |
Interfaces
Video Inputs | S Video: Y/C Mini DIN 4 pin x 1 |
Input A | RGB / Component: HD D-sub15-pin, female Analogue RGB/component |
Input B | RGB / Component: HD D-sub15-pin, female Analogue RGB/component |
Output | RGB: Analogue RGB : HD D-sub 15-pin (female) |
KAMI DARI DISTRIBUTOR PROYEKTOR SURABAYA MENYEDIAKAN MACAM-MACAM PROYEKTOR DENGAN HARGA MURAH DAN BISA DINEGO.
UNTUK SAAT INI KAMI MEMBAWAHI PRODUK BERMERK DAN BERKUALITAS SEPERTI
SONY,NEC,PANASONIC DAN SHARP.
SILAHKAN HUB :
ERFIZ (03172461989)
ym ;erfizproyektor@ymail.com
FB : HERFISH@GMAIL.COM
Komentar