SONY DX 15 PROYEKTOR MOBILE dan POWERFULL
JUAL PROYEKTOR SONY DX15 ,PROYEKTOR POWERFULL DENGAN FITUR MOBILE PROJECTOR.
PROYEKTOR SONY DX15 ini salah satu dari jajaran proyektor SOny yang memiliki dimensi proyektor yang kecil dan ringan dibawa(mobile).
Jika Anda menginginkan sebuah proyektor yang memiliki segalanya - mobilitas, kualitas dan kenyamanan - ini top-of-the-line model VPL-DX15 untuk Anda.
Proyektor VPL-DX15 telah dirancang untuk menjadi proyektor kompak dan portabel yang mudah digunakan tetapi juga mencakup berbagai fitur inovatif termasuk built-in konektivitas nirkabel, penampil file USB dan kapasitas untuk video streaming. proyektor ini menggabungkan teknologi Sony panel BrightEra, menyampaikan Warna Light Output 3000 ANSI lumen dan kualitas gambar yang sangat baik pada resolusi XGA. Hal ini memungkinkan presentasi profesional akan diserahkan pada tahun hampir setiap setting.
proyektor ini sangat portable karena beratnya hanya 2,2 kg dan memiliki jejak kaki lebih kecil daripada selembar kertas A4. Ini berarti dengan mudah dapat dilakukan antara ruang pertemuan dan sangat ideal untuk digunakan di ruang presentasi kecil hingga menengah, termasuk ruang konferensi perusahaan dan ruang kelas sekolah.
BErikut sekilas mengenai spek proyektor sony DX15:
Sony VPL-DX15 3LCD Projector Specifications
General | Aspect Ratio | 4:3 (Native) 16:9 |
Brightness (ANSI Lumens) | 3000 ANSI Lumens (High Lamp Mode) 2400 ANSI Lumens (Low Lamp Mode) | |
Contrast Ratio | 700:1 | |
Display Type | 0.63" LCD x 3 | |
Resolution (Native / Max) | XGA (1024 x 768) | |
Video Compatibility | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) | |
Projection Lens | F = 1.7 ~ 1.8 f = 18.6 ~ 22.4mm | |
Size | Dimensions (WxHxD) | 11.6in. x 2.9in. x 8.0in. (29.46cm x 7.37cm x 20.32cm) |
Weight | 4.9 lbs. (2.22 kg) | |
Connectivity | Inputs | 1 x RGB D-Sub 15pin 1 x Composite 1 x S-Video 1 x USB Type A |
Outputs | 1 x Stereo Mini Jack | |
Audio | 1 x 1W Mono Speaker | |
Control | 1 x RS-45 LAN 1 x Wireless LAN IEEE 802.11 a/b/g | |
Operation | Power Supply | 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz |
Power Consumption | 320W (Normal) 10.5W (Standby) 3W (Standby Low Mode) | |
Approvals | CB, DEMKO, FCC Class B, IC Class B, JEITA, UL60950, cUL, VCCI, eK, C-Tick, CE, MIC, JATE | |
Audible Noise | 42 dB (High Lamp Mode) 37 dB (Low Lamp Mode) | |
Operating Temperature | 32°F ~ 95°F (0°C ~ 35°C) | |
Operating Humidity | 35 ~ 85% (Non-Condensing) | |
Storage Temperature | -20°F ~ 60°F (-29°C ~ 16°C) | |
Storage Humidity | 10 ~ 90% (Non-Condensing) | |
Projection Lens | Lamp Type | 200W UHP |
Lamp Life | 2000 hrs (High Lamp Mode) 3000 hrs (Low Lamp Mode) | |
Projection Mode | Front | |
Projection Screen Size (Diagonal) | 40in. ~ 300in. (101.6cm ~ 762cm) | |
Throw Ratio | 1.46 ~ 1.75:1 | |
Optical Zoom | 1.2:1 | |
Vertical Keystone Correction | +/- 30 Degrees | |
Other | H-Sync Range | 19 ~ 80 kHz |
V-Sync Range | 48 ~ 92 Hz | |
In The Box | Items | Remote Control Lithium Battery RGB D-Sub 15pin Power Cord Carrying Case Operating Instructions Quick Reference Guide Safety Guide Security label Warranty Card |
ERFIZ (03172461989)
YM:erfizproyektor@ymail.com
FB : herfish@gmail.com
KAMI DARI DISTRIBUTOR PROYEKTOR NEC,SHARP,SONY,PANASONIC DI SURABAYA..BERLOKASI DI HITECHMALL.
APABILA ANDA ADA PEMESANAN BISA MENGHUBUNGI SAYA/BAGI ANDA YANG PENASARAN DENGAN PRODUK-PRODUK KAMI DAN ANDA INGIN KAMI DEMO PROYEKTOR KE RUMAH/KANTOR ANDA KAMI SIAP MELAYANI TENTUNYA HANYA AREA SURABAYA.
MELAYANI PEMBELIAN UNTUK USER DAN RESELLER/DEALER LUAR KOTA/LUAR PULAU .HARGA BISA DINEGOSIASIKAN.
BISA JUGA MELAYANI KREDIT BACA DISINI
BACA JUGA SPEK PROYEKTOR YANG LAIN:
Komentar